软件系统在线免费试用名额,限时开放,立即点击参与。
发布时间:2026-11-12
斑马Zebra 的产品生命周期分为两段:停售和停服,停售之后还能买到渠道库存,但服务与支持终止之后,原厂打印头、主板都不再供应。所以本通的重点是,看“服务与支持终止日期”而不是“停产日期”。附:“未标注”指的是 斑马Zebra官网没写替代型号,括号内为我司按同规格参数要求的最佳替代匹配。
1)GT800、GC420d 于2020-01-31停售,服务期 2023 年结束。国内大量条码/面单工位使用这两款机型;
2)ZT410 / ZT420 于2020-10-01停售,服务期 2025-09-01(亚太 2025-12-01)结束,替代为 ZT411 / ZT421。
二、停产与替代型号汇总表
日期取自各机型 Zebra 支持页的 Product Discontinuation / Last Sale Date 与 Service and Support Discontinuation Date;“替代型号”为页面明确写出的 Replacement。亚太与中国大陆常设延迟停产条款,已在括号内单独标注。
| 类别 | 停产型号 | 停产 / 末次销售 | 服务与支持终止 | 官方替代 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | ZT410 | 2020-10-01 | 欧美/拉美 2025-09-01;亚太 2025-12-01 | ZT411 | 已停止支持 |
| 工业 | ZT420 | 2020-10-01 | 欧美/拉美 2025-09-01;亚太 2025-12-01 | ZT421 | 已停止支持 |
| 桌面 | GT800 | 2020-01-31 | 2023-03-31 | ZD220 / ZD421 / ZD621 / ZD888 | 已停止支持 |
| 桌面 | GC420d | 北美欧洲 2020-01-31;拉美亚太 2020-04-30 | 2023-03-31 / 2023-06-30 | 未标注(建议 ZD230) | 已停止支持 |
三、停产与替代型号重要参数对比
1)4 寸中端:ZT410 → ZT411
| 参数 | ZT410(停产) | ZT411(现役) | 变化 |
| 打印分辨率 | 203 / 300 / 600 dpi | 203 / 300 / 600 dpi | 持平 |
| 最大打印宽度 | 4.09 in / 104 mm | 4.09 in / 104 mm | 持平 |
| 最高打印速度 | 356 mm/s(14 ips)@203 254 mm/s(10 ips)@300 102 mm/s(4 ips)@600 | 356 mm/s(14 ips)@203 254 mm/s(10 ips)@300 102 mm/s(4 ips)@600 | 持平 |
| 最大打印长度 | 3988 mm @203 1857 mm @300 991 mm @600 | 3988 mm @203 1857 mm @300 991 mm @600 | 持平 |
| 内存 | 256 MB RAM(4 MB 用户可用) 512 MB Flash(64 MB 用户可用) | 256 MB RAM(8 MB 用户可用) 512 MB Flash(64 MB 用户可用) | ↑ |
| 标配接口 | USB 2.0、RS-232 串口、10/100 以太网、 蓝牙 2.1、单 USB Host | USB 2.0、RS-232 串口、10/100 以太网、 蓝牙 4.1、双 USB Host | ↑ |
| 无线选配 | 802.11 a/b/g/n | 802.11ac(Wi-Fi 5)+ 蓝牙 4.1 | ↑ |
| 介质宽度 | 25.4 – 114 mm (撕纸 114 / 剥离回卷 108 mm) | 25.4 – 114 mm (撕纸 114 / 剥离回卷 108 mm) | 持平 |
| 介质卷 / 碳带 | 203 mm 外径 / 76 mm 卷芯 碳带 450 m、51–110 mm 宽 | 203 mm 外径 / 76 mm 卷芯 碳带 450 m、51–110 mm 宽 | 持平 |
| 无背衬(无底纸)打印 | 不支持 | 选配支持(无背衬切刀) | ↑(新增) |
| 整机重量 | 约 16 kg | 约 16 kg | 持平 |
| 参数 | ZT420(停产) | ZT421(现役) | 变化 |
| 打印分辨率 | 203 / 300 dpi | 203 / 300 dpi | 持平 |
| 最大打印宽度 | 6.6 in / 168 mm | 6.6 in / 168 mm | 持平 |
| 最高打印速度 | 305 mm/s(12 ips)@203 203 mm/s(8 ips)@300 | 305 mm/s(12 ips)@203 254 mm/s(10 ips)@300 | ↑ |
| 最大打印长度 | 2590 mm @203 1143 mm @300 | 2590 mm @203 1143 mm @300 | 持平 |
| 内存 | 256 MB RAM(4 MB 用户可用) 512 MB Flash(64 MB 用户可用) | 256 MB RAM(8 MB 用户可用) 512 MB Flash(64 MB 用户可用) | ↑ |
| 标配接口 | USB 2.0、RS-232 串口、10/100 以太网、 蓝牙 2.1、单 USB Host | USB 2.0、RS-232 串口、10/100 以太网、 蓝牙 4.1、双 USB Host | ↑ |
| 无线选配 | 802.11 a/b/g/n | 802.11ac(Wi-Fi 5)+ 蓝牙 4.1 | ↑ |
| 介质宽度 | 51 – 178 mm (撕纸 178 / 剥离回卷 171 mm) | 51 – 178 mm (撕纸 178 / 剥离回卷 171 mm) | 持平 |
| 介质卷 / 碳带 | 203 mm 外径 / 76 mm 卷芯 碳带 450 m、51–174 mm 宽 | 203 mm 外径 / 76 mm 卷芯 碳带 450 m、51–174 mm 宽 | 持平 |
| 整机重量 | 约 18 kg | 约 18 kg | 持平 |
| 说明:数据取自 Zebra 官方规格(ZT400 系列用户指南“打印规格 / 一般规格 / 介质规格”、ZT411/ZT421 用户指南规格页、ZT400 系列 RFID 规格表)。ZT421 与 ZT420 同为 6 寸、203/300 dpi 机型(均无 600 dpi),幅面、介质与碳带规格完全一致;真实提升仅在 300 dpi 打印速度(203→254 mm/s)与连接性(蓝牙 4.1、双 USB Host、802.11ac 选配)。 | |||




















地址:西安市雁塔区现代企业中心东区-I区1号楼4层
咨询热线 :400-6097-886
手机:18089209225
邮箱 :dongl@xahxtm.com

企业微信

企业公众号
西安汉信自动识别技术有限公司Copyright© 版权所有 陕ICP备09009115号-1